Использует ли Lyniti Tasks Kanban-доску?
Да. Tasks использует стадии вроде backlog, to do, in progress, review и done.
Kanban-стиль для отслеживания проектов, приоритетов, подзадач и прогресса команды.
Lyniti Tasks дает командам структурированный execution-view внутри того же пространства, где живут файлы, whiteboard и разговоры. Он поддерживает и быстрый обзор доски, и более глубокое управление зависимостями, подзадачами и проектными видами.
| Возможность | Подробности |
|---|---|
| Kanban-поток задач | Task board работает со стадиями backlog, to do, in progress, review и done, чтобы статус работы был виден с одного взгляда. |
| Приоритеты, ответственные и проектные виды | Задачи поддерживают несколько уровней приоритета, назначения пользователей и проектные виды для команд с несколькими потоками. |
| Подзадачи и зависимости | Детали задачи включают подзадачи, линии зависимостей, проценты выполнения и блокирующие связи для более структурного execution. |
| Вложения и превью | Файлы можно прикреплять к задачам и просматривать прямо из tracker-модалок, когда для исполнения нужен подтверждающий материал рядом. |
| Архивные задачи и live-обновления | Архивные задачи остаются доступными через поиск, а изменения доски остаются актуальными между сессиями workspace. |
Да. Tasks использует стадии вроде backlog, to do, in progress, review и done.
Да. Детали задач поддерживают подзадачи, зависимости, блокировки и прогресс выполнения.
Да. Файлы можно прикреплять к задачам и просматривать из task-модалок.
Lyniti Tasks помогает управлять backlog, in progress, review и done с приоритетами, зависимостями, подзадачами и вложениями.